期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309586 | 04 | 小 双 | |||
3309585 | 01:40 | 3+4+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3309584 | 01:37 | 7+0+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3309583 | 01:33 | 2+1+4=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3309582 | 01:30 | 0+2+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3309581 | 01:26 | 6+6+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3309580 | 01:23 | 4+3+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3309579 | 01:19 | 9+6+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3309578 | 01:16 | 2+0+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3309577 | 01:12 | 8+2+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3309576 | 01:09 | 7+2+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3309575 | 01:05 | 6+2+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3309574 | 01:02 | 7+6+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3309573 | 00:58 | 6+7+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3309572 | 00:55 | 4+0+5=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3309571 | 00:51 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 | ||
3309580 | 11 | 小 | 单 | ||
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 | ||
3309573 | 21 | 大 | 单 | ||
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 | ||
3309569 | 16 | 大 | 双 | ||
3309568 | 10 | 小 | 双 | ||
3309567 | 12 | 小 | 双 | ||
3309566 | 19 | 大 | 单 | ||
3309565 | 12 | 小 | 双 | ||
3309564 | 22 | 大 | 双 | ||
3309563 | 16 | 大 | 双 | ||
3309562 | 10 | 小 | 双 | ||
3309561 | 15 | 大 | 单 | ||
3309560 | 13 | 小 | 单 | ||
3309559 | 17 | 大 | 单 | ||
3309558 | 17 | 大 | 单 | ||
3309557 | 16 | 大 | 双 | ||
3309556 | 12 | 小 | 双 | ||
3309555 | 10 | 小 | 双 | ||
3309554 | 08 | 小 | 双 | ||
3309553 | 16 | 大 | 双 | ||
3309552 | 19 | 大 | 单 | ||
3309551 | 15 | 大 | 单 | ||
3309550 | 20 | 大 | 双 | ||
3309549 | 14 | 大 | 双 | ||
3309548 | 19 | 大 | 单 | ||
3309547 | 14 | 大 | 双 | ||
3309546 | 17 | 大 | 单 | ||
3309545 | 21 | 大 | 单 | ||
3309544 | 10 | 小 | 双 | ||
3309543 | 13 | 小 | 单 | ||
3309542 | 14 | 大 | 双 | ||
3309541 | 22 | 大 | 双 | ||
3309540 | 08 | 小 | 双 | ||
3309539 | 19 | 大 | 单 | ||
3309538 | 10 | 小 | 双 | ||
3309537 | 18 | 大 | 双 | ||
3309536 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出16 16 12 21 19 08 20 08 12 11 |